商号 | 昭和株式会社 |
---|---|
本社 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目7番21号
|
登記上本店 | 〒114-0016 東京都北区上中里1丁目11番8号 |
創業 | 大正12年10月1日 |
設立 | 昭和21年6月17日 |
資本金 | 1億円 |
社員数 | 472名 |
代表取締役社長 | 本島 哲也 |
---|---|
取締役 | 林 茂雄 |
取締役 | 澁谷 英樹 |
取締役 | 成田 武志 |
監査役 | 川名 伴行 |
代表取締役社長 | 本島 哲也 |
---|---|
取締役 | 澁谷 英樹 |
取締役 | 松原 隆 |
取締役 | 板倉 慎 |
取締役 | 正木 博之 |
取締役 | 成田 武志 |
監査役 | 川名 伴行 |
相談役 | 本島 庸介 |
技術士 | 46名 |
---|---|
技術士補 | 43名 |
空間情報総括監理技術者 | 1名 |
一級建築士 | 9名 |
二級建築士 | 8名 |
土地区画整理士 | 110名 |
RCCM | 24名 |
一級土木施工管理技士 | 33名 |
二級土木施工管理技士 | 12名 |
一級造園施工管理技士 | 1名 |
二級造園施工管理技士 | 1名 |
二級建築施工管理技士 | 2名 |
---|---|
農業土木技術管理士 | 3名 |
測量士 | 94名 |
測量士補 | 51名 |
補償業務管理士 | 12名 |
土地改良補償士 | 2名 |
土地改良補償業務管理者 | 20名 |
再開発プランナー | 4名 |
宅地建物取引士 | 32名 |
ITパスポート | 15名 |
基本情報処理技術者 | 12名 |
測量業 | 第(16)-17号 |
---|---|
建設コンサルタント | 建05第1558号
|
補償コンサルタント | 補05第63号
|
一級建築士事務所 |
|
---|
登録証番号 |
|
---|
登録証番号 |
|
---|
健康経営優良法人認定 (大規模法人部門) |
|
---|---|
次世代育成⽀援対策推進法に基づく 「くるみん」認定 |
女性活躍推進法に基づく 「えるぼし」認定 (2つ星) |
---|
(一社)建設コンサルタンツ協会 |
(一社)都市計画コンサルタント協会 |
(公財)都市計画協会 |
(公社)日本都市計画学会 |
(公社)街づくり区画整理協会 |
(一社)全日本土地区画整理士会 |
(公財)区画整理促進機構 |
全国エリアマネジメントネットワーク |
(一社)国土政策研究会 |
(公社)日本測量協会 |
(一社)東京都測量設計業協会 |
(公財)日本測量調査技術協会 |
(公社)土地改良測量設計技術協会 |
(一社)関東土地改良測量設計技術協会 |
(一社)日本国土調査測量協会 |
(一社)日本補償コンサルタント協会 |
(一財)都市みらい推進機構 |
(公社)全国市街地再開発協会 |
(公財)建設業適正取引推進機構 |
埼玉コンサルタント株式会社 |
彩光測地株式会社 |
事業・サービスに関するお問い合わせ
フォームからのお問い合わせ採用情報に関するお問い合わせ
フォームからのお問い合わせ個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ
フォームからのお問い合わせ